3. Årsregnskap
3.1. Resultat
Morselskap | Konsern | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | (Beløp i NOK 1000) | Note | 2022 | 2021 | |
Driftsinntekter og driftskostnader | ||||||
1 312 590 | 4 471 205 | Gevinst på private equity-investeringer | 3, 4, 5 | 1 312 590 | 4 471 205 | |
- | 6 014 | Resultat fra valutakontrakter | 6 | - | 6 014 | |
2 870 | 39 430 | Annen driftsinntekt | 7, 8 | 42 051 | 100 968 | |
1 315 460 | 4 516 649 | Sum driftsinntekter | 1 354 641 | 4 578 187 | ||
(6 373) | (6 205) | Lønnskostnad | 9 | (40 490) | (59 176) | |
(68 484) | (73 207) | Annen driftskostnad | 10, 11, 12 | (40 553) | (44 402) | |
1 240 603 | 4 437 237 | Driftsresultat | 1 273 598 | 4 474 608 | ||
Finansinntekter og finanskostnader | ||||||
34 010 | 10 432 | Annen finansinntekt | 8, 13 | 13 220 | 8 069 | |
(51 445) | (36 105) | Annen finanskostnad | 8, 12, 13 | (52 108) | (36 798) | |
(17 435) | (25 673) | Sum finansposter | (38 888) | (28 729) | ||
1 223 168 | 4 411 564 | Resultat før skattekostnad | 1 234 710 | 4 445 879 | ||
(19 719) | 11 371 | Skattekostnad | 14 | (20 650) | 11 722 | |
1 203 448 | 4 422 935 | Årsresultat | 1 214 060 | 4 457 601 | ||
- | - | Utvidet resultat | - | - | ||
1 203 448 | 4 422 935 | Totalresultat | 1 214 060 | 4 457 601 | ||
Totalresultatet tilordnes | ||||||
Aksjonærer i morselskapet | 1 214 060 | 4 457 601 | ||||
Opplysninger om overføringer | ||||||
1 203 448 | 4 422 935 | Annen egenkapital |
3.2. Balanse
Morselskap | Konsern | ||||
---|---|---|---|---|---|
31.12.2022 | 31.12.2021 | (Beløp i NOK 1000) | Note | 31.12.2022 | 31.12.2021 |
Eiendeler | |||||
Langsiktige eiendeler | |||||
Immaterielle eiendeler | |||||
32 958 | 52 677 | Utsatt skattefordel | 3, 14 | 33 755 | 54 405 |
Varige driftsmidler | |||||
Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner, o.l | 11, 12 | 30 954 | 36 948 | ||
Finansielle eiendeler | |||||
13 076 634 | 13 846 320 | Investering i private equity-fond | 3, 4, 5, 15 | 13 076 634 | 13 846 320 |
91 461 | 90 861 | Datterselskaper målt til historisk kost | 7 | - | - |
282 271 | 252 152 | Datterselskaper målt til virkelig verdi | 4, 7, 15 | 428 774 | 389 118 |
13 450 366 | 14 189 333 | Sum finansielle eiendeler | 13 505 408 | 14 235 438 | |
13 483 324 | 14 242 010 | Sum langsiktige eiendeler | 13 570 117 | 14 326 791 | |
Kortsiktige eiendeler | |||||
60 448 | 184 719 | Andre fordringer | 8, 15, 16 | 59 286 | 187 348 |
12 461 | 23 330 | Bankinnskudd, kontanter o.l | 15, 17 | 37 928 | 42 124 |
72 908 | 208 049 | Sum kortsiktige eiendeler | 97 214 | 229 472 | |
13 556 232 | 14 450 059 | Sum eiendeler | 13 667 331 | 14 556 263 | |
Egenkapital og gjeld | |||||
Egenkapital | |||||
Innskutt egenkapital | |||||
1 953 166 | 1 953 166 | Aksjekapital | 18 | 1 953 166 | 1 953 166 |
2 696 706 | 2 696 706 | Overkurs | 18 | 2 696 706 | 2 696 706 |
4 649 872 | 4 649 872 | Sum innskutt egenkapital | 4 649 872 | 4 649 872 | |
Opptjent egenkapital | |||||
8 212 897 | 8 609 449 | Annen egenkapital | 8 277 161 | 8 663 101 | |
8 212 897 | 8 609 449 | Sum opptjent egenkapital | 8 277 161 | 8 663 101 | |
12 862 770 | 13 259 321 | Sum egenkapital | 12 927 034 | 13 312 973 | |
Gjeld | |||||
Langsiktig gjeld | |||||
- | - | Utsatt skatt | 14 | - | - |
- | - | Annen langsiktig gjeld | 12, 21 | 19 784 | 23 584 |
- | - | Sum langsiktig gjeld | 19 784 | 23 584 | |
Kortsiktig gjeld | |||||
- | - | Betalbar skatt | 14 | - | - |
665 810 | 1 151 892 | Gjeld til kredittinstitusjoner | 19 | 665 810 | 1 151 892 |
27 653 | 38 846 | Annen kortsiktig gjeld | 12, 20 | 54 703 | 67 814 |
693 463 | 1 190 738 | Sum kortsiktig gjeld | 720 513 | 1 219 706 | |
693 463 | 1 190 738 | Sum gjeld | 740 297 | 1 243 290 | |
13 556 232 | 14 450 059 | Sum egenkapital og gjeld | 13 667 331 | 14 556 263 |
3. mai 2023 | ||
---|---|---|
I styret for Argentum Fondsinvesteringer AS |
3.3. Endringer i egenkapital
KONSERN (NOK 1 000) | Aksjekapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Egenkapital 31.12.2019 | 1 953 166 | 2 696 706 | 3 744 560 | 8 394 433 |
Totalresultat | - | - | 660 940 | 660 940 |
Utdelt utbytte i 2020 | - | - | - | - |
Egenkapital 31.12.2020 | 1 953 166 | 2 696 706 | 4 405 500 | 9 055 372 |
Totalresultat | - | - | 4 457 601 | 4 457 601 |
Utdelt utbytte i 2021 | - | - | (200 000) | (200 000) |
Egenkapital 31.12.2021 | 1 953 166 | 2 696 706 | 8 663 101 | 13 312 973 |
Totalresultat | - | - | 1 214 060 | 1 214 060 |
Utdelt utbytte i 2022 | - | - | (1 600 000) | (1 600 000) |
Egenkapital 31.12.2022 | 1 953 166 | 2 696 706 | 8 277 161 | 12 927 033 |
MORSELSKAP (NOK 1 000) | Aksjekapital | Overkurs | Annen egenkapital | Sum Egenkapital |
---|---|---|---|---|
Egenkapital 31.12.2019 | 1 953 166 | 2 696 706 | 3 732 568 | 8 382 440 |
Totalresultat | - | - | 653 946 | 653 946 |
Utbetalt utbytte i 2020 | - | - | - | - |
Egenkapital 31.12.2020 | 1 953 166 | 2 696 706 | 4 386 514 | 9 036 386 |
Totalresultat | - | - | 4 422 935 | 4 422 935 |
Utbetalt utbytte i 2021 | - | - | (200 000) | (200 000) |
Egenkapital 31.12.2021 | 1 953 166 | 2 696 706 | 8 609 449 | 13 259 321 |
Totalresultat | - | - | 1 203 448 | 1 203 448 |
Utbetalt utbytte i 2022 | - | - | (1 600 000) | (1 600 000) |
Egenkapital 31.12.2022 | 1 953 166 | 2 696 706 | 8 212 897 | 12 862 770 |
3.4. Kontantstrømoppstilling
Morselskap | Konsern | ||||
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021 | (Beløp i NOK 1000) | Note | 2022 | 2021 |
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||||
1 223 168 | 4 411 564 | Resultat før skattekostnad | 1 234 710 | 4 445 879 | |
Periodens betalte skatt (-) | 14 | ||||
Av- og nedskrivninger | 11, 12 | 2 805 | 2 603 | ||
921 363 | (2 761 931) | Urealisert verdiendring PE-porteføljen | 5 | 921 363 | (2 761 931) |
(2 870) | (39 430) | Urealisert verdiendring datterselskap mål til virkelig verdi | 7 | (11 406) | (77 460) |
- | (98 394) | Urealisert verdiendring valutaterminkontrakter | 6 | - | (98 394) |
(1 665 381) | (3 476 911) | Utbetaling ved PE-investeringer | 4 | (1 665 381) | (3 476 911) |
1 513 704 | 1 391 021 | Retur innbetalt kapital ved realisasjoner i PE-porteføljen | 4 | 1 513 704 | 1 391 021 |
112 696 | (133 697) | Endring i leverandørgjeld og andre tidsavgr.poster | 114 383 | (125 358) | |
2 102 680 | (707 779) | Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 2 110 178 | (700 552) | |
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||||
Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler | 11 | (611) | (4 275) | ||
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler | 11 | - | 17 | ||
(600) | (4 000) | Utbetaling ved investering i datterselskap målt til kost | - | ||
(28 253) | (15 962) | Utbetaling ved investering i datterselskap målt til virkelig verdi | 7 | (29 253) | (19 319) |
1 003 | 24 318 | Innbetaling ved salg andel i datterselskap målt til virkelig verdi | 7, 8 | 1 003 | 24 318 |
(27 849) | 4 356 | Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | (28 861) | 741 | |
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||||
2 503 740 | 1 151 892 | Opptak av lån | 19 | 2 503 740 | 1 151 892 |
(2 989 823) | (265 705) | Nedbetaling av lån | (2 989 823) | (265 705) | |
(1 600 000) | (200 000) | Utbetaling av utbytte | 8 | (1 600 000) | (200 000) |
(2 086 082) | 686 187 | Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | (2 086 082) | 686 187 | |
(11 251) | (17 236) | Netto endring i kontanter | (4 765) | (13 624) | |
22 625 | 39 861 | Beholdning av kontanter 01.01 | 17 | 40 254 | 53 878 |
(11 251) | (17 236) | Netto endring i kontanter | (4 765) | (13 624) | |
11 373 | 22 625 | Beholdning av kontanter 31.12. | 17 | 35 490 | 40 254 |
1 434 190 | 948 108 | Disponibel trekkfasilitet | 1 434 190 | 948 108 | |
1 445 564 | 970 733 | Disponible betalingmidler 31.12. | 1 469 680 | 988 362 |